jason wachara jason wachara
jason wachara jason wachara
ที่อยู่ (address) » The Prime Cut ห้อง 403, อาคารมณีทรัพย์ 2 ซอยสีลม 19 สีลม บางรัก กทม
jason wachara
Shape Weight  Color Clarity Cut,Polish,Symmetry Fluorescence  Certificate Rapaport (US$/ct) Price (US$/ct) Total (US$) Discount % Total Thai Baht*
Round 3.01 D IF EX EX EX None GIA 105,000 94,500 284,445 10 8,817,795
Round 2.00 D IF EX EX EX None GIA 53,000 42,400 84,800 20 2,628,800
Round 1.5 D IF EX EX EX None GIA 34,900 29,665 44,498 15 1,379,423
Round 1.17 D IF EX EX EX None GIA 28,900 23,120 27,050 20 838,562
Round 5.01 J VVS2 EX EX EX  None GIA 26,500 23,850 119,489 10 3,704,144
Round 5.18 G VVS1 EX EX EX None GIA 63,000 57,330 296,969 9 9,206,051
Round 5.16 I VVS1 EX EX EX None GIA 37,000 34,040 175,646 8 5,445,038
Round 4.10 F VVS1 EX EX EX None GIA 61,000 51,850 212,585 15 6,590,135
Round 4.02 I VVS1 EX EX EX None GIA 27,500 23,650 95,073 14 2,947,263
Round 4.19 H VVS2 EX EX EX None GIA 34,500 30,015 125,763 13 3,898,648
Round 4.01 J VVS2 EX EX EX None GIA 21,000 18,480 74,105 12 2,297,249
Round 4.03 G VVS2 EX EX EX None GIA 43,500 38,715 156,021 11 4,836,665
Round 3.00 J VVS1 EX EX EX None GIA 18,500 14,245 42,735 23 1,324,785
Round 3.00 H VVS1 EX EX EX None GIA 32,000 27,840 83,520 13 2,589,120
Round 3.25 I VVS2 EX EX EX None GIA 22,500 19,575 63,619 13 1,972,181
Round 3.08 G VVS2 EX EX EX None GIA 35,500 31,950 98,406 10 3,050,586
Round 2.02 J VVS2 EX EX EX None GIA 11,500 8,855 17,887 23 554,500
Round 2.15 I VVS2 EX EX EX None GIA 15,000 11,700 25,155 22 779,805
Round 2.01 I VVS1 EX EX EX None GIA 15,500 12,245 24,612 21 762,986
Round 2.00 G VVS2 EX EX EX None GIA 21,000 16,590 33,180 21 1,028,580
Round 2.06 F VVS1 EX EX EX None GIA 30,500 24,400 50,264 20 1,558,184
Round 2.00 E VVS1 EX EX EX None GIA 35,500 28,400 56,800 20 1,760,800
Round 1.54 J VVS1 EX EX EX None GIA 9,300 6,975 10,742 25 332,987
Round 1.51 H VVS1 EX EX EX None GIA 13,300 10,108 15,263 24 473,155
Round 1.65 G VVS1 EX EX EX None GIA 15,900 12,243 20,201 23 626,229
Round 1.50 F VVS1 EX EX EX None GIA 19,400 14,938 22,407 23 694,617
Round 1.51 I VVS1 EX EX EX None GIA 11,100 8,658 13,074 22 405,281
Round 1.16 J VVS1 EX EX EX None GIA 7,300 5,329 6,182 27 191,631
Round 1.24 I VVS1 EX EX EX None GIA 8,900 6,675 8,277 25 256,587
Round 1.17 F VVS1 EX EX EX None GIA 14,900 11,175 13,075 25 405,317
Round 1.03 I VVS2 EX EX EX None GIA 7,900 6,004 6,184 24 191,708
Round 1.05 D VVS1 EX EX EX None GIA 20,900 15,884 16,678 24 517,024
Round 1.00 E VVS1 EX EX EX None GIA 18,400 14,168 14,168 23 439,208
Round 0.91 J VVS1 EX EX EX None GIA 5,800 4,408 4,011 24 124,350
Round 0.83 G VVS1 EX EX EX None GIA 6,700 5,293 4,393 21 136,189
Round 0.74 J VVS2 EX EX EX None GIA 3,900 2,769 2,049 29 63,521
Round 0.71 G VVS2 EX EX EX None GIA 6,300 4,599 3,265 27 101,224
Round 0.59 I VVS1 EX EX EX None GIA 4,100 2,870 1,693 30 52,492
Round 0.59 H VVS1 EX EX EX None GIA 4,900 3,479 2,053 29 63,631
Round 0.56 J VVS2 EX EX EX None GIA 3,000 2,160 1,210 28 37,498
Round 0.51 F VVS1 EX EX EX None GIA 5,800 4,234 2,159 27 66,940
*Rate 1US$ = 31Baht Rate change daily