<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>ThaiGOLD.info - เวปบอร์ด ราคาทองคำ รายชื่อบล็อกชุมชน</title>
	<link>http://www.thaigold.info/Board/index.php?/blogs/</link>
	<description>รายชื่อบล็อกชุมชน Syndication</description>
	<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:21:14 +0000</pubDate>
	<webMaster>board@thaigold.info (ThaiGOLD.info - เวปบอร์ด ราคาทองคำ)</webMaster>
	<generator>IP.Blog</generator>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title><![CDATA[BitterSweet's Blog - Market Watch 9]]></title>
		<link>http://www.thaigold.info/Board/index.php?/blog/85/entry-218-market-watch-9/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[ดัชนีนิเคอิปรับตัวลงมาแรงทีเดียว และน่าจะลงมาได้อีกนิด<br />
<a href='http://upic.me/show/35617873' class='bbc_url' title='ลิงค์ภายนอก' rel='nofollow external'><img src='http://upic.me/i/p9/h8nik.gif' alt='รูปที่โพสต์' class='bbc_img' /></a><br />
<br />
ราคาน้ำมันปรับตัวลงมาแรงทีเดียว...]]></description>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:45:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.thaigold.info/Board/index.php?/blog/85/entry-218-market-watch-9/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[kumponys' Blog - พุทธศาสดา]]></title>
		<link>http://www.thaigold.info/Board/index.php?/blog/2/entry-217-%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b2/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[ภาพยนต์แอนิเมชั่น เรื่องพุทธศาสดา  เป็นเรื่องพุทธประวัติ และคำสอนของพระพุทธเจ้า มี 42 ตอน น่าดูมาก  <br />
สมเด็จพระพี่นางเธอฯ...]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 02:40:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.thaigold.info/Board/index.php?/blog/2/entry-217-%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b2/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BitterSweet's Blog - Market Watch 8]]></title>
		<link>http://www.thaigold.info/Board/index.php?/blog/85/entry-216-market-watch-8/</link>
		<category></category>
		<description>ราคาน้ำตาลปรับตัวลดลงหลังจากเกิด Pattern ขาลง ลงมาจนเหลือ 20 กว่าๆ ในระยะสั้น มีโอกาส Rebound กลับไปที่ 23 เหรียญในระยะสั้น ในระยะกลาง...</description>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:25:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.thaigold.info/Board/index.php?/blog/85/entry-216-market-watch-8/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BitterSweet's Blog - Market Watch 7]]></title>
		<link>http://www.thaigold.info/Board/index.php?/blog/85/entry-215-market-watch-7/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[ราคาทองเมื่อดูกราฟแล้ว เหมือนกำลังฟอร์มตัวเป็น Head & Shoulder (รึเปล่า)...]]></description>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:21:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.thaigold.info/Board/index.php?/blog/85/entry-215-market-watch-7/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BitterSweet's Blog - Market Watch 6]]></title>
		<link>http://www.thaigold.info/Board/index.php?/blog/85/entry-214-market-watch-6/</link>
		<category></category>
		<description>ราคาทองคำดูแนวโน้มแล้วเริ่มสดใส เป้าหมายต่อไปอยู่ที่ 172x หลังจากที่ sideway...</description>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 11:48:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.thaigold.info/Board/index.php?/blog/85/entry-214-market-watch-6/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[touch.invest's Blog - Stock Focus]]></title>
		<link>http://www.thaigold.info/Board/index.php?/blog/84/entry-212-stock-focus/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[ปัจจัยวันนี้<br />
<br />
(+)SCB: มีกำไรสุทธิ 1Q55 <span style='font-family: Cordia New'><span style='font-size: 14px;'>ดีกว่าที่คาดไว้มาก เนื่องจากรายได้ที่ใช่ดอกเบี้ยเติบโตในระดับสูงถึง 15</span></span>% QoQ [font=Cordia...]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:16:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.thaigold.info/Board/index.php?/blog/84/entry-212-stock-focus/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BitterSweet's Blog - Market Watch 5]]></title>
		<link>http://www.thaigold.info/Board/index.php?/blog/85/entry-211-market-watch-5/</link>
		<category></category>
		<description>ราคาทองคำลงมา test เทรนขาลง จากนั้นก็ทะยานขึ้นมาอย่างแรง ราคาทองกำลัง Bullish สุดๆ น่าจะไปที่ 1720...</description>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 01:14:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.thaigold.info/Board/index.php?/blog/85/entry-211-market-watch-5/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Honeymew's Blog - หลักการเลือกไข่มุก]]></title>
		<link>http://www.thaigold.info/Board/index.php?/blog/48/entry-209-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%81/</link>
		<category></category>
		<description>การเลือกซื้อมุกนั้นผู้ซื้อต้องทราบก่อนว่าเราต้องการซื้อมุกชนิดอะไร เนื่องจากมุกแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไป...</description>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 07:10:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.thaigold.info/Board/index.php?/blog/48/entry-209-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%81/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BitterSweet's Blog - Market Watch 4]]></title>
		<link>http://www.thaigold.info/Board/index.php?/blog/85/entry-208-market-watch-4/</link>
		<category></category>
		<description>ราคาทองปรับตัวลงมาแรงทีเดียว จากจุดสูงสุดที่ 1790 ลงมาที่ 1660 คิดเป็น 7.26% ราคาอาจลงสุดแล้ว หรืออาจลงต่อที่ 1650 และ 1560 ตามลำดับ...</description>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:02:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.thaigold.info/Board/index.php?/blog/85/entry-208-market-watch-4/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BitterSweet's Blog - Market Watch 3]]></title>
		<link>http://www.thaigold.info/Board/index.php?/blog/85/entry-206-market-watch-3/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[ราคาน้ำมันตอนนี้ ดูอนาคตสดใส น่าจะทะยานต่อไปที่ high เดิมที่เคยทำไว้ได้ไม่ยาก<br />
<a href='http://upic.me/show/33419550' class='bbc_url' title='ลิงค์ภายนอก' rel='nofollow external'><img src='http://upic.me/i/w6/zkwti.gif' alt='รูปที่โพสต์' class='bbc_img' /></a><br />
<br />
ดัชนี SET...]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 21:03:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.thaigold.info/Board/index.php?/blog/85/entry-206-market-watch-3/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
